| Die Eckdaten: | |
| Grundstück | ca. 1.700 qm | 
| Grundstückpreis | 310,00 € / qm Bodenrichtwert 31.12.2010 | 
| Stadt | Stadt mit 38.000 Einwohnern – Lage im Stadtteil mit 2.900 Einwohner | 
| Baujahr | 1978 – 2007 modernisiert aktuell generalüberholt neuester Stand | 
| Pflegeheim | Seit 1978 | 
| Größe | 62 genehmigte Pflegeplätze davon 14 DZ und 21 EZ | 
| Appartements 3 – Gästezimmer 1 | |
| Auflagen | Keine | 
| Flächen | Gesamtfläche ca. 1.720 qm | 
| Eigentümer | Privat | 
| Betreiber | Privat aktuell verpachtet bis 31.12.2014 | 
| Verkauf/Verpachtung | Nachfolgeregelung / altershalber | 
| Belegungsquote | derzeit 51 Betten  / steigerungsfähig jedoch nach Angaben des Eigentümers ausreichend | 
| Investitionskosten | Sozialhilfe 8.64 € Selbstzahler EZ/DZ 19,63 € / Tag | 
| Belegung 60 -70% mit Selbstzahlern | |
| Pacht | aktuell 21.000 € p.m. | 
| Kaufpreis | Pflegeheim und Betrieb/Inventar – 2.500.000 € VHB | 
| Courtage | 3.57% auf den beurkundeten Kaufpreis 1,5 Nettokaltmieten bei Verpachtung zzgl. MwSt. | 
| ohne unser obligo – alle Angaben vom Eigentümer | |
